دوست داری رژیم بگیری ؟
پوره سیب زمینی
درشت مغذی ها
مقدار درشت مغذی ها (پروتئین، چربی، کربوهیدرات)
100 گرم پوره سیب زمینی
- میزان انرژی (کیلو کالری): 98.52
- میزان کربوهیدرات (گرم): 15.15
- میزان پروتئین (گرم): 1.83
- میزان چربی (گرم): 3.4
ریز مغذی ها
ریز مغذی ها | واحد |
---|---|
آب | 75.97 g |
نیتروژن کل | 0.29 g |
پروتئین | 1.83 g |
چربی | 3.4 g |
کربوهیدرات | 15.15 g |
انرژی | 94.92 KCal |
انرژی | 399.6 KJ |
نشاسته | 14.03 g |
قند کل | 1.12 g |
گلوکز | 0.25 g |
فروکتوز | 0.25 g |
ساکاروز | 0.17 g |
لاکتوز | 0.45 g |
فیبر غیر نشاسته ای | 0.84 g |
فیبر محلول و غیر محلول | 1.34 g |
چربی اشباع | 1.41 g |
اسید چرب تک غیر اشباع | 1.25 g |
اسید چرب چند غیر اشباع | 0.43 g |
کلسترول | 6.4 mg |
اسید چرب ترانس | 0.05 g |
سدیم | 855.68 mg |
پتاسیم | 323.63 mg |
کلسیم | 16.68 mg |
منیزیم | 17.65 mg |
فسفر | 34.96 mg |
آهن | 0.28 mg |
مس | 0.05 mg |
روی | 0.22 mg |
کلر | 1365.04 mg |
منگنز | 0.08 mg |
سلنیوم | 0.14 µg |
ید | 4.72 µg |
رتینول | 20.84 µg |
کاروتن | 18.68 µg |
ویتامین D | 0.02 µg |
ویتامین E | 0.46 mg |
تیامین/ویتامین B1 | 0.18 mg |
ریبوفلاوین/ویتامین B2 | 0.02 mg |
نیاسین/ویتامین B3 | 0.43 mg |
تریپتوفان | 0.39 mg |
پیریدوکسین/ویتامین B6 | 0.06 mg |
کوبالامین/ویتامین B12 | 0.07 µg |
فولیک اسید/ویتامین B9 | 15.88 µg |
پانتوتنیک اسید/ویتامین B5 | 0.4 mg |
بیوتین/ویتامین B7 | 0.47 µg |
اسید اسکوربیک/ویتامینC | 7.65 mg |
دستور بخت
یک کیلو سیب زمینی را پوست کنده، با مقداری آب و کمی نمک در ظرفی می ریزیم، می گذاریم روی آتش تا کاملا بپزد. بعد در صافی می ریزیم، آب آن که گرفته شد، بلافاصله گرم آن را از ماشین مخصوص پوره رد می کنیم. پوره در ظرف ریخته،روی حرارت ملایم قرار می دهیم. یک لیوان شیر را به تدریج در پوره ریخته، مرتب هم می زنیم تا شیر کاملا جذب سیب زمینی شود و پوره سفتی به دست آید. ۵۰ گرم کره را با ان مخلوط کرده، هم می زنیم تا کره آب و جذب پوره شود. نمک پوره را اندازه ممی کنیم.
توضیحات
فیبر ، پتاسیم ، ویتامین C و ویتامین B6 سیب زمینی ، همراه با کمبود کلسترول ، همه از سلامت قلب پشتیبانی می کند. سیب زمینی حاوی مقادیر قابل توجهی فیبر است. فیبر به کاهش مقدار کلسترول در خون کمک می کند و در نتیجه خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می دهد