دوست داری رژیم بگیری ؟
املت پیاز
درشت مغذی ها
مقدار درشت مغذی ها (پروتئین، چربی، کربوهیدرات)
100 گرم املت پیاز
- میزان انرژی (کیلو کالری): 268.52
- میزان کربوهیدرات (گرم):1.43
- میزان پروتئین (گرم):9.63
- میزان چربی (گرم):24.92
ریز مغذی ها
ریز مغذی ها | واحد |
---|---|
آب | 59.89 g |
نیتروژن کل | 3.44 g |
پروتئین | 9.62 g |
چربی | 7.35 g |
کربوهیدرات | 1.43 g |
انرژی | 236.72 KCal |
انرژی | 1105.54 KJ |
نشاسته | 0.01 g |
قند کل | 1.28 g |
گلوکز | 0.21 g |
فروکتوز | 0.16 g |
ساکاروز | 0.18 g |
لاکتوز | 0.72 g |
فیبر غیر نشاسته ای | 0.1 g |
فیبر محلول و غیر محلول | 0.61 g |
چربی اشباع | 3.93 g |
اسید چرب تک غیر اشباع | 6.43 g |
اسید چرب چند غیر اشباع | 12.29 g |
کلسترول | 223.95 mg |
سدیم | 767.95 mg |
پتاسیم | 158.85 mg |
کلسیم | 60.9 mg |
منیزیم | 14.91 mg |
فسفر | 144.9 mg |
آهن | 1.42 mg |
مس | 0.07 mg |
روی | 0.89 mg |
کلر | 1133.08 mg |
منگنز | 0.22 mg |
سلنیوم | 16.49 µg |
ید | 40.29 µg |
رتینول | 114.53 µg |
کاروتن | 6.39 µg |
ویتامین D | 1.14 µg |
ویتامین E | 9.9 mg |
تیامین/ویتامین B1 | 0.05 mg |
ریبوفلاوین/ویتامین B2 | 0.31 mg |
نیاسین/ویتامین B3 | 0.12 mg |
تریپتوفان | 2.24 mg |
پیریدوکسین/ویتامین B6 | 0.09 mg |
کوبالامین/ویتامین B12 | 0.72 µg |
فولیک اسید/ویتامین B9 | 17.13 µg |
پانتوتنیک اسید/ویتامین B5 | 0.84 mg |
بیوتین/ویتامین B7 | 11.4 µg |
اسید اسکوربیک/ویتامینC | 0.34 mg |
دستور بخت
مواد لازم
تخم مرغ ۹ عدد، شیر ۹ قاشق سوپخوری، روغن آب شده۵ تا ۶ قاشق سوپخوری،پیاز سرخ شده ۵ تا۶ قاشق سوپخوری، نمک و فلفل به مقدار کافی
طرز تهیه:
سه عدد املت مطابق دستور تهیه می کنیم و لای هر کدام را مقداری پیاز سرخ شده می ریزیم و می پیچیم( پیازی که برای املت مصرف م یکنیم نباید زیاد سرخ شده باشد کافی است که رنگ آن کمی طلایی شود). ممکن است یکی دو عدد فلفل دلمه ای خرد کرده را با پیاز کمی سرخ نمود و لای املت قرار داد.
توضیحات
پیاز دومین محصول مهم باغبانی پس از گوجه فرنگی است. گزارش شده است که ترکیبات حاصل از پیاز دارای طیف وسیعی از مزایای سلامتی است که شامل خواص ضد سرطان ، فعالیت ضد پلاکت ، فعالیت ضد ترومبوتیک ، اثرات ضداستاتیک و آنتی بیوتیک ها است.